Πόσιμο Ύδωρ - Βασικός Μικροβιολογικός Έλεγχος
- font size decrease font size increase font size
Οι διαθέσιμες παράμετροι ελέγχου του προγράμματος είναι οι παρακάτω:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ | |
Α/Α | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |
1 | Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22οC (ΟΜΧ 22οC) |
2 | Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 37οC (ΟΜΧ 36οC) |
3 | Ολικά Κολοβακτηρίδια (TCOLI) |
4 | Escherichia coli (E. coli) |
4 | Faecal coliform (FCOLI) |
5 | Εντερόκοκκοι (Strept) |
back to top