Drinking Water Physicochemical
- font size decrease font size increase font size
Παράμετροι ελέγχου
Control parameters
The available parameters of the program are:
| DRINKING WATER PHYSICOCHEMICAL CONTROL PROGRAM | ||
| No | PARAMETERS | UNITS |
| 1 | Conductivity (COND) | μS/cm (20 °C) |
| 2 | Αlkalinity (ALK) | mg/L |
| 3 | Ammonium (ΝΗ4+) | mg/L |
| 4 | Arsenic (As) | mg/L |
| 5 | Calcium (Ca) | mg/L |
| 6 | Sulphate (SO4-2) | mg/L |
| 7 | Turbidity (TUR) | NTU |
| 8 | Manganese (Mn) | μg/L |
| 9 | Magnesium (Mg) | mg/L |
| 10 | Nitrate (NO3-) | mg/L |
| 11 | Nitrite (NO2-) | mg/L |
| 12 | Total Dissolved Solids (TDS) | mg/L |
| 13 | Total hardness (TH) | mg/L CaCO3 |
| 14 | Total Phosphorus (TP) | μg/L |
| 15 | Iron (Fe) | μg/L |
| 16 | Residual Chlorine (Res-Cl) | mg/L |
| 17 | Chloride (Cl-) | mg/L |
| 18 | Color (COL) | mg/L Pt/Co |
| 19 | Chromium (Cr) | μg/L |
| 20 | pH (pH) | (25 οC) |
| Αγωγιμότητα (COND) | μS/cm (20 °C) | |
| 2 | Αμμώνιο (ΝΗ4+) | mg/L |
| 3 | Αρσενικό (As) | mg/L |
| 4 | Ασβέστιο (Ca) | mg/L |
| 5 | Θειικά (SO4-2) | mg/L |
| 6 | Θολερότητα (TUR) | NTU |
| 7 | Μαγγάνιο (Mn) | μg/L |
| 8 | Μαγνήσιο (Mg) | mg/L |
| 9 | Νιτρικά (NO3-) | mg/L |
| 10 | Νιτρώδη (NO2-) | mg/L |
| 11 | Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS) | mg/L |
| 12 | Ολική σκληρότητα (TH) | mg/L CaCO3 |
| 13 | Ολικός Φωσφόρος (TP) | μg/L |
| 14 | Σίδηρος (Fe) | μg/L |
| 15 | Υπολειπόμενο Χλώριο (Res-Cl) | mg/L |
| 16 | Χλωροϊόντα (Cl-) | mg/L |
| 17 | Χρώμα (COL) | mg/L Pt/Co |
| 18 | Χρώμιο (Cr) | μg/L |
| 19 | Πε-Χα (pH) | (25 οC) |
back to top