Βιοαναλυτικά Εργαστήρια
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Εκτύπωση
| A | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ |
| 1 | Αγωγιμότητα (C) |
| 2 | Αμμώνιο (ΝΗ4+) |
| 3 | Αργίλιο (Al) |
| 4 | Αρσενικό (As) |
| 5 | Ασβέστιο (Ca) |
| 6 | Βόριο (B) |
| 7 | Θειικά (SO4-2) |
| 8 | Θολερότητα (TUR) |
| 9 | Μαγγάνιο (Mn) |
| 10 | Μαγνήσιο (Mg) |
| 11 | Νιτρικά (NO3-) |
| 12 | Νιτρώδη (NO2-) |
| 13 | Ολικά Διαλυμένα Στερεά (TDS) |
| 14 | Ολική σκληρότητα (TH) |
| 15 | Ολικός Φωσφόρος (TP) |
| 16 | Σίδηρος (Fe) |
| 17 | Χλωροϊόντα (Cl-) |
| 18 | Χρώμα (COL) |
| 19 | Χρώμιο (Cr) |
| 20 | Πε-Χα (pH) |
| B1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ |
| 1 | Αριθμός αποικιών σε 22 °C (ΟΜΧ 22 °C) |
| 2 | Αριθμός αποικιών σε 37 °C (ΟΜΧ 37 °C) |
| 3 | Escherichia coli (E. coli) |
| 4 | Εντερόκοκκοι (Strept) |
| 5 | Ολικά Κολοβακτηριοειδή (TCOLI) |
| Β2 | Πρόσθετες παράμετροι με επιπλέον κόστος συμμετοχής |
| 6 | Clostridium perfrigens (CP) |
| 7 | Pseudomonas aeruginosa (PA) |
| 8 | Staphylococcus aureus (SA) |
| 9 | Legionella (LEG) |
επιστροφή στην κορυφή