Διαγνωστικά Εργαστήρια
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Εκτύπωση
| Α/Α | ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |
| A | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ |
| 1 | Αλβουμίνη (ALB) |
| 2 | C-Αντιδρώσα Πρωτεΐνη (CRP) |
| 3 | Αλκαλική φωσφατάση (ALK) |
| 4 | Αμυλάση Ολική (AMYL) |
| 5 | Ασβέστιο (Ca) |
| 6 | Γαλακτικό οξύ (LACT) |
| 7 | γ-γλουταμυλική τρανσφεράση (γ-GT) |
| 8 | Γλυκόζη (GLU) |
| 9 | Δεϋδρογενάση του γαλακτικού οξέος (LDH) |
| 10 | Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) |
| 11 | Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FT3) |
| 12 | Θυροξίνη (T4) |
| 13 | Κάλιο (Κ) |
| 14 | Κρεατινίνη (Crea) |
| 15 | Κρεατινοκινάση (CK) |
| 16 | Μαγνήσιο (Mg) |
| 17 | Νάτριο (Na) |
| 18 | Ολικές πρωτεΐνες (ΤΡ) |
| 19 | Ολική χολερυθρίνη (TBILI) |
| 20 | Ουρία (UREA) |
| 21 | Ουρικό οξύ (UA) |
| 22 | Σίδηρος (Fe) |
| 23 | Τρανσαμινάση της αλανίνης (ALT) |
| 24 | Τρανσαμινάση του ασπαρτικού οξέος (AST) |
| 25 | Τριγλυκερίδια (TG) |
| 26 | Τριιωδοθυρονίνη (T3) |
| 27 | Υψηλής πυκνότητας Λιποπρωτεΐνη (HDL-CHOL) |
| 28 | Φωσφόρος (Ρ) |
| 29 | Χοληστερόλη (CHOL) |
| 30 | Άμεση χολερυθρίνη (DBILI) |
| B | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ |
| 1 | Αντιθυρεοσφαιρινικα αντισώματα (A-TG) |
| 2 | Βαλπροΐκό Οξύ (VAL) |
| 3 | Βανκομυκίνη (VAN) |
| 4 | Βιταμίνη Β12 |
| 5 | Διγοξίνη (DIG) |
| 6 | Ελεύθερη θυροξίνη (FT4) |
| 7 | Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FT3) |
| 8 | Θεοφυλλίνη (Theophillin) |
| 9 | Θυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH) |
| 10 | Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH) |
| 11 | Θυρεοσφαιρίνη (TG) |
| 12 | Θυροξίνη (T4) |
| 13 | Ινσουλίνη (Insulin) |
| 14 | Καρβαμαζεπίνη (Carbamazepine) |
| 15 | Κορτιζόλη (CORT) |
| 16 | Οιστραδιόλη (E2) |
| 17 | Ολική Ανοσοσφαιρίνη Ε (Total IgE) |
| 18 | Παρακεταμόλη (PAR) |
| 19 | Προγεστερόνη (PRG) |
| 20 | Προλακτίνη (PRL) |
| 21 | Τεστοστερόνη (TESTO) |
| 22 | Τριιωδοθυρονίνη (T3) |
| 23 | Φαινοβαρβιτάλη (Phen) |
| 24 | Φαινυντοΐνη (Phyn) |
| 25 | Φυλλικό Οξύ (FOL) |
| 26 | Ωχρινοτρόπος Ορμόνη (LH) |
| 27 | Α-Φετοπρωτεΐνη (AFP) |
| 28 | Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) |
| 29 | Ελεύθερο Προστατικό Αντιγόνο (FPSA) |
| 30 | Καρκινικό Αντιγόνο 125 (CA 125) |
| 31 | Καρκινικό Αντιγόνο 15-3 (CA 15-3) |
| 32 | Καρκινικό Αντιγόνο 19-9 (CA 19-9) |
| 33 | Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο (CEA) |
| 34 | Φεριτίνη (FER) |
| 35 | Χοριακή Γοναδοτροπίνη (hCG) |
| Γ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ |
| 1 | Ενεργότητα CK-MB (CK-MB, Activity) |
| 2 | Κινάση της κρεατίνης (CK) |
| 3 | Μάζα CK-MB (CK-MB, Mass) |
| 4 | Μυοσφαιρίνη (Myoglobin) |
| 5 | Ομοκυστεΐνη (Homocystein) |
| 6 | Τροπονίνη I (Trop I) |
| 7 | Τροπονίνη T (Trop T) |
| Δ. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ |
| 1 | Total White Blood Cell (TWBC) |
| 2 | Total Red Blood Cell (TRBC) |
| 3 | Haemoglobin (Hb) |
| 4 | Haematocrit (HCT) |
| 5 | Mean Cell Volume (MCV) |
| 6 | Mean Cell Haemoglobin (MCH) |
| 7 | Red Cell Distribution Width (RDW-CV) |
| 8 | Red Cell Distribution Width (RDW-SD) |
| 9 | Platlets (PLT) |
| Ε. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HbA1c |
| 1 | HbA1c (HbA1c) |
| Στ. | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΗΞΗΣ |
| 1 | Prothrombin Time (PT) |
| 2 | Activate Partial Thromboplastin Time (APTT) |
| 3 | Antithrombin III Activity (AT III) |
| 4 | Fibrinogen (FIBRINOGEN) |
επιστροφή στην κορυφή