1a.1 Πόσιμο Νερό / Νερό - Φυσικοχημικός (Παράμετροι ελέγχου) [Potable Water / Water - Physicochemical parameters]
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Εκτύπωση
Παράμετροι ελέγχου
Control parameters
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ / ΝΕΡΟΥ
[POTABLE WATER / WATER - PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS]
| Α/Α | Παράμετρος / Parameter |
| 1 | Αγωγιμότητα / Conductivity (COND) |
| 2 | Αλκαλικότητα / Alkalinity (ALK) |
| 3 | Γεύση / Taste |
| 4 | Θολερότητα / Turbidity (TUR) |
| 5 | Ολικά Διαλυμένα Στερεά / Total Dissolved Solids (TDS) |
| 6 | Ολική σκληρότητα / Total hardness (TH) |
| 7 | Ολικός Οργανικός Άνθρακας / Total Organic Carbon (TOC) |
| 8 | Οσμή / Odor |
| 9 | Πε-Χα (pH) |
| 10 | Χρώμα / Color (COL) |
| 11 | Αμμώνιο / Ammonium (ΝΗ4+) |
| 12 | Νιτρικά ιόντα / Nitrates ions (NO3-) |
| 13 | Νιτρώδη ιόντα / Nitrites ions (NO2-) |
| 14 | Άζωτο, ολικό / Nitrogen, total (N, total) |
| 15 | Άζωτο Kjeldahl / Nitrogen Kjeldahl |
| 16 | Θειικά ιόντα / Sulfate ions (SO4-2) |
| 17 | Φωσφορικά / Phosphate ions (PO4-3) |
| 18 | Φωσφόρος, ολικός / Phosphorus, total (P, total) |
| 19 | Χλωροϊόντα / Chloride ions (Cl-) |
| 20 | Χλώριο, Υπολειπόμενο / Chlorine, residual (Cl_Res) |
| 21 | Χλώριο, Δεσμευμένο / Chlorine, binded (Cl_Binded) |
| 22 | Χλώριο, Ολικό / Chlorine, total (Cl_total) |
| 23 | Αρσενικό / Arsenic (As) |
| 24 | Ασβέστιο / Calcium (Ca) |
| 25 | Κάλιο / Potassium (Κ) |
| 26 | Μαγγάνιο / Manganese (Mn) |
| 27 | Μαγνήσιο / Magnesium (Mg) |
| 28 | Νάτριο / Sodium (Na) |
| 29 | Σίδηρος / Iron (Fe) |
| 30 | Χρώμιο, ολικό / Chromium, total (Cr, total) |
επιστροφή στην κορυφή